Cfmoto cforce 1000 EPS New
от 1 420 000 ₽
Технические характеристики Cfmoto cforce 1000 EPS New
О товаре
| Тип двигателя | V‑образный, 2 цилиндра, 4 такта, жидкостного охлаждения |
| Мощность | 75 л. с. |
| Крутящий момент | 88 Н·м при 6000 об/мин |
| Объём двигателя | 963 см³ |
| Длина | 2340 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 1480 мм |
| Клиренс | 300 мм |
| Колёсная база | 1550 мм |
| Ёмкость топливного бака | 28 л |
| Передний тормозной механизм | Дисковый, гидравлический, с двухпоршневым суппортом |
| Задний тормозной механизм | Дисковый, гидравлический, с однопоршневым суппортом |
| Передние колёса | 26×8‑R14 |
| Задние колёса | 26×10‑R14 |
| Количество мест | 2 |
| Тип техники | Квадроциклы |
| Привод | Полный, с возможностью отключения переднего моста |
| Система рулевого управления | Электроусилитель руля (EPS) |
| Трансмиссия | Вариатор (CVT), режимы 2WD/4WD, блокировка дифференциала |
| Подвеска (передняя) | Независимая, на двойных поперечных рычагах, амортизаторы с регулировкой |
| Подвеска (задняя) | Независимая, маятниковая, амортизаторы с регулировкой |
| Грузоподъёмность багажных решёток | Передняя: 35 кг, задняя: 75 кг |
| Максимальная скорость | 110 км/ч |
| Модельный год | 2026 |
Рекомендуем посмотреть
-
1 697 000 ₽AODES Pathcross MAX 1000 LTD
-
1 350 000 ₽AODES Pathcross MAX 1000 MUD PRO
-
1 277 000 ₽AODES Pathcross MAX 800 MUD PRO
-
1 607 000 ₽AODES Pathcross MAX 1000 Army
-
1 397 000 ₽AODES Pathcross MAX 1000 PRO 28X
-
1 367 000 ₽AODES Pathcross MAX 1000 PRO 28Q
-
1 327 000 ₽AODES Pathcross MAX 1000 26J
-
1 117 000 ₽AODES Pathcross MAX 650 28Q
-
897 000 ₽AODES Pathcross MAX 625 27″ EPS TFT
-
827 000 ₽AODES Pathcross MAX 525 27″ EPS TFT
Запишитесь на тест-драйв
Заполните заявку и менеджер запишет Вас на удобное время
